l 设备实物图
l 模块尺寸
长×宽×高=73mm×100mm×65mm
l 技术指标
序号 | 性能指标 | 性能参数 |
1 | 交流输入电压 | AC220V |
2 | 交流输入频率 | (50~60)Hz |
3 | 直流额定输出功率 | 60W |
4 | 直流输出电压 | DC12V |
5 | 工作温度 | (-40~85)℃ |
6 | 相对湿度 | 0-95%相对湿度,无凝露 |
7 | 输出保护 | 有过载保护 |
8 | 安装位置及方式 | 安装方式:箱体内DIN35导轨安装; 安装位置:合理安装于照明电气控制箱体内或就近照明电气控制箱附近单独设置箱体安装; |
l 接线图
客服热线
关注我们